| MARATÓ | PK | Altitud | Tipus avituallament |
|---|---|---|---|
| Bordonera | 4,5 | 760 m |
|
| Montanissell | 9,3 | 1120 m |
|
| Els Prats | 16,5 | 1485 m |
|
| La Creueta | 22,5 | 1984 m |
|
| Senyús | 34 | 1127 m |
|
| Pista Vilar - Pas de Finestres | 37,5 | 943 m |
|
| Dòlmen de Colomera | 41,5 | 734 m |
|
| Organyà | 46,8 | 560 m |
|
| Avituallament líquid (aigua, cocacola isotònic) | |
| Avituallament sòlid, fruita | |
| Entrepans (dolços i salats) | |
| Fruita deshidratada, gominoles, galetes salades. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada