| MARATÓ | PK | Altitud | Tipus avituallament |
|---|---|---|---|
| Bordonera | 4,5 | 760 m |
|
| Montanissell | 9,3 | 1120 m |
|
| Font dels Aiguols | 15,5 | 1191 m |
|
| Prat Muntaner | 23 | 1845 m |
|
| Prat Muntaner | 28,5 | 1845 m |
|
| Senyús | 34 | 1127 m |
|
| Pista Vilar - Pas de Finestres | 39,3 | 943 m |
|
| Dòlmen de Colomera | 43 | 734 m |
|
| Organyà | 46,8 | 560 m |
|
| Avituallament líquid (aigua, cocacola isotònic) | |
| Avituallament sòlid, fruita | |
| Entrepans (dolços i salats) | |
| Fruita deshidratada, gominoles, galetes salades. |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada