| MITJA MARATÓ | PK | Altitud | Tipus avituallament |
|---|---|---|---|
| Bordonera | 4,5 | 760 m |
|
| Montanissell | 9,3 | 1120 m |
|
| Pista sobre el Vilar | 13 | 715 m |
|
| Dòlmen de Colomera | 19,0 | 740 m |
|
| Organyà | 23,0 | 560 m |
|
| Avituallament líquid (aigua, cocacola o isotònic) | |
| Avituallament sòlid, fruita. | |
| Entrepans (dolços i salats) | |
| Fruita deshidratada, gominoles, galetes salades. |